12.02.19 | - | 52.59 | * |
12.02.19 | - | 55.39 | |
* цена действительна по карте клиента |
Характеристики | |
Пищевая ценность на 100 гр | средние значения: белки - 12,7 гр, жиры - 11,5 гр, углеводы - 0,7 гр |
Калорийность | Энергетическая ценность на 100 гр | 157 ккал / 657 кДж |
Условия хранения | Срок годности | при температуре от 0 °C до +20 °C и относительной влажности воздуха 85-88%. Срок годности не более 25 суток. |
Технология производства | ГОСТ 31654-2012 |
Упаковка | лоток с крышкой на 10 штук из прессованного картона |
Штрих-код | 4607109080467 |
Дата внесения (актуализации) описания | 12.02.2019 |
Варианты названия товара (синонимы, транслитерация и т.д.) | |
Наименование товара | Яйца куриные пищевые столовые Категория С1 |
Яйца куриные пищевые столовые 1 категория ЭкоПтица Липецкие яйца 10 шт - Лента
- Производитель: СПССПК Экоптица, Липецкая обл. с.Кузьминские Отвержки
- Модель: 37-ivanovo-lenta-000285
- Наличие: Есть в наличии
-
₽ 52.59