| 02.03.19 | - | 36.30 | |
| 30.01.19 | - | 36.30 | |
| 28.01.19 | - | 36.30 | |
| 26.12.18 | - | 34.30 | |
| 17.12.18 | - | 34.30 | |
| 11.12.18 | - | 34.30 | |
| 21.11.18 | - | 34.30 | |
| 09.11.18 | - | 34.30 | |
| 29.10.18 | - | 29.90 | |
| 26.10.18 | - | 29.90 | |
| 31.08.18 | - | 34.30 | |
| 24.07.18 | - | 29.90 | |
| 13.07.18 | - | 34.30 | |
| 25.06.18 | - | 29.90 | |
| 19.06.18 | - | 34.30 | |
| 05.06.18 | - | 31.90 | |
| 12.05.18 | - | 34.30 | |
| 10.05.18 | - | 34.30 | |
| 09.05.18 | - | 29.90 | |
| 14.04.18 | - | 34.30 | |
| 20.02.18 | - | 34.30 | |
| 19.02.18 | - | 34.30 | |
| 16.02.18 | - | 34.30 | |
| 12.02.18 | - | 34.30 | |
| 08.02.18 | - | 34.30 | |
| 02.02.18 | - | 34.30 | |
| 23.01.18 | - | 29.90 | |
| 15.01.18 | - | 29.90 | 
| Характеристики | |
| Состав | изготовлено из нормализованного молока | 
| Пищевая ценность на 100 гр | белки - 3,0 гр, жиры - 2,5 гр, углеводы - 4,7 гр | 
| Калорийность | Энергетическая ценность на 100 гр | 55 ккал / 220 кДж | 
| Условия хранения | Срок годности | хранить при температуре 2-6 °C. Срок годности 11 суток. После вскрытия упаковки продукт хранить не более 24 часов при температуре 2-6 °C. | 
| Технология производства | ГОСТ 31450-2013 | 
| Упаковка | тетра-пак | 
| Штрих-код | 4670016969002 | 
| Степень готовности продукта | Способ приготовления | продукт готов к употреблению | 
| Дата внесения (актуализации) описания | 02.03.2019 | 
| Варианты названия товара (синонимы, транслитерация и т.д.) | |
| Наименование товара | Молоко Цена №1 с массовой долей жира 2,5% | 
Молоко питьевое пастеризованное 2,5% Цена #1 900 мл - Высшая лига
- Производитель: ООО Ивмолокопродукт, г.Иваново
 - Модель: 37-ivanovo-vyshliga-000065
 - Наличие: Есть в наличии
 
- 
              
₽ 36.30
 



