11.09.18 | - | 36.70 | |
06.05.18 | - | 33.90 | |
17.04.18 | - | 36.70 | |
08.09.16 | - | 34.50 | |
10.08.16 | - | 34.50 | |
09.08.16 | - | 34.50 | |
06.08.16 | - | 34.50 | |
03.08.16 | - | 34.50 | |
19.07.16 | - | 34.50 | |
15.07.16 | - | 34.50 | |
12.07.16 | - | 34.50 | |
09.07.16 | - | 34.50 | |
07.07.16 | - | 34.50 | |
01.07.16 | - | 34.50 | |
26.06.16 | - | 34.50 | |
24.06.16 | - | 34.50 | |
23.06.16 | - | 34.50 | |
20.06.16 | - | 34.50 | |
16.06.16 | - | 34.50 | |
13.06.16 | - | 34.50 | |
05.06.16 | - | 34.50 | |
02.06.16 | - | 34.50 | |
21.05.16 | - | 34.50 | |
19.05.16 | - | 34.50 | |
11.05.16 | - | 34.50 | |
05.05.16 | - | 32.90 | |
17.04.16 | - | 32.90 | |
14.04.16 | - | 32.90 | |
08.04.16 | - | 32.90 | |
04.04.16 | - | 32.90 | |
02.04.16 | - | 32.90 | |
21.03.16 | - | 32.90 | |
16.03.16 | - | 32.90 | |
12.03.16 | - | 32.90 | |
11.03.16 | - | 32.90 |
Характеристики | |
Состав | изготовлено из обезжиренного молока и сливок. |
Пищевая ценность на 100 гр | белки - 3,0 гр, жиры - 1,5 гр, углеводы - 4,7 гр |
Калорийность | Энергетическая ценность на 100 гр | 45 ккал / 190 кДж |
Условия хранения | Срок годности | хранить при температуре 4±2 °C. Срок годности 7 суток. После вскрытия упаковки хранить не более 24 часов при температуре 4±2 °C. |
Технология производства | ГОСТ 31450-2013 |
Упаковка | тетропак |
Молоко питьевое пастеризованное 1,5% Экономная хозяйка 900 мл - Как раз
- Производитель: ООО Ивмолокопродукт, г.Иваново
- Модель: 37-ivanovo-kakraz-000007
- Наличие: Есть в наличии
-
₽ 36.70