| 05.03.19 | - | 38.39 | |
| 16.02.19 | - | 38.39 | |
| 19.12.18 | - | 38.79 | |
| 10.11.18 | - | 38.79 | |
| 02.09.18 | - | 37.99 | |
| 15.08.18 | - | 37.99 | |
| 03.05.18 | - | 32.99 | |
| 16.04.18 | - | 33.99 | |
| 18.07.16 | - | 43.35 | |
| 30.05.16 | - | 42.05 |
| Характеристики | |
| Состав | нормализованное молоко |
| Пищевая ценность на 100 гр | средние значения: белки - 3,0 гр, жиры - 1,5 гр, углеводы - 4,7 гр |
| Калорийность | Энергетическая ценность на 100 гр | 45,0 ккал / 190,0 кДж |
| Условия хранения | Срок годности | Продукт до и после вскрытия упаковки хранить при температуре 4±2 °C. Срок годности 10 суток. |
| Технология производства | ГОСТ 31450-2013 |
| Упаковка | тетра-пак |
| Штрих-код | 4603427003317 |
| Степень готовности продукта | Способ приготовления | продукт готов к употреблению |
| Дата внесения (актуализации) описания | 28.02.2019 |
| Варианты названия товара (синонимы, транслитерация и т.д.) | |
| Наименование товара | Молоко питьевое пастеризованное из Вологды массовая доля жира 1,5% |
Молоко питьевое пастеризованное 1,5% из Вологды 950 мл - Пятерочка
- Производитель: АО Учебно-опытный молочный завод, г.Вологда с.Молочное
- Модель: 37-ivanovo-pyaterochka-000035
- Наличие: Есть в наличии
-
₽ 38.39






