| 09.03.19 | - | 37.90 | * |
| 09.03.19 | - | 39.90 | |
| 17.02.19 | - | 37.90 | * |
| 17.02.19 | - | 39.90 | |
| 02.12.18 | - | 27.90 | * ** |
| 02.12.18 | - | 36.90 | |
| 19.08.18 | - | 30.90 | * ** |
| 19.08.18 | - | 36.90 | |
| 17.04.18 | - | 29.90 | * |
| 14.03.18 | - | 35.05 | * |
| 14.03.18 | - | 36.90 | |
| 05.11.17 | - | 35.10 | * |
| 20.06.16 | - | 42.00 | |
| * цена действительна по карте клиента | |||
| Характеристики | |
| Состав | нормализованное по содержанию жира молоко. |
| Пищевая ценность на 100 гр | белки - 3,0 гр, жиры - 2,5 гр, углеводы - 4,7 гр |
| Калорийность | Энергетическая ценность на 100 гр | 55 ккал / 220 кДж |
| Условия хранения | Срок годности | хранить при температуре 4±2 °C. Срок годности 7 суток. После вскрытия упаковки продукт хранить не более 24 часов при температуре 4±2 °C. |
| Технология производства | ГОСТ 31450-2013 |
| Упаковка | тетра-пак |
| Штрих-код | 4607041495435 |
| Степень готовности продукта | Способ приготовления | продукт готов к употреблению |
| Дата внесения (актуализации) описания | 17.02.2019 |
| Варианты названия товара (синонимы, транслитерация и т.д.) | |
| Наименование товара | Молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 2,5% |
Молоко питьевое пастеризованное 2,5% Экономная хозяйка 900 мл - Главмаг
- Производитель: ООО Ивмолокопродукт, г.Иваново
- Модель: 37-ivanovo-glavmag-000002
- Наличие: Есть в наличии
-
₽ 37.90








