29.01.19 | - | 33.99 | |
19.11.18 | - | 33.99 | |
19.10.18 | - | 28.99 | |
04.10.18 | - | 28.99 | |
27.05.18 | - | 29.99 | |
15.05.18 | - | 29.99 | |
07.04.18 | - | 29.99 | |
30.03.18 | - | 29.99 | |
25.02.18 | - | 24.90 | |
12.02.18 | - | 24.90 | |
07.02.18 | - | 24.90 | |
27.06.17 | - | 28.70 | |
23.04.17 | - | 27.90 | |
18.02.17 | - | 27.25 | |
10.10.16 | - | 24.25 | |
03.10.16 | - | 24.25 | |
25.09.16 | - | 24.25 | |
13.09.16 | - | 24.25 | |
11.09.16 | - | 24.25 | |
05.09.16 | - | 24.25 | |
02.08.16 | - | 24.25 | |
22.06.16 | - | 24.25 | |
26.05.16 | - | 24.25 | |
15.05.16 | - | 24.25 | |
10.05.16 | - | 24.25 |
Характеристики | |
Состав | Вариант А: молоко нормализованное, сахар, краситель - кармины, ароматизатор, закваска. Вариант В: молоко нормализованное, сыворотка молочная восстановленная, сахар, краситель - кармины, ароматизатор, закваска. Содержание молочнокислых микроорганизмов в продукте не менее 1х10^7 КОЕ/гр |
Пищевая ценность на 100 гр | белки - 2,8 гр, жиры - 2,5 гр, углеводы - 10,2 гр |
Калорийность | Энергетическая ценность на 100 гр | 75 ккал / 314 кДж |
Условия хранения | Срок годности | хранить при температуре от +2 °C до +6 °C до и после вскрытия упаковки. Срок годности 21 сутки. |
Технология производства | ТУ 10.51.52-160-05268977-2014 |
Упаковка | тетрапак |
Штрих-код | 4606870000964 |
Степень готовности продукта | Способ приготовления | Продукт готов к употреблению. Встряхнуть перед употреблением. |
Дата внесения (актуализации) описания | 29.01.2019 |
Варианты названия товара (синонимы, транслитерация и т.д.) | |
Наименование товара | Йогурт со вкусом клубники Красная цена Массовая доля жира 2,5% |
Йогурт питьевой со вкусом клубники 2,5% Красная цена 500 гр - Пятерочка
- Производитель: АО ХК Ополье, Владимирская обл. г.Юрьев-Польский
- Модель: 37-ivanovo-pyaterochka-000011
- Наличие: Есть в наличии
-
₽ 33.99