21.01.19 | - | 42.90 | |
14.01.19 | - | 42.90 | |
09.01.19 | - | 33.90 | |
28.12.18 | - | 33.90 | |
25.12.18 | - | 33.90 | |
21.12.18 | - | 33.90 | |
13.12.18 | - | 33.90 | |
12.12.18 | - | 33.90 | |
04.12.18 | - | 33.90 | |
23.11.18 | - | 29.90 | ** |
19.11.18 | - | 29.90 | ** |
16.11.18 | - | 29.90 | ** |
13.11.18 | - | 29.90 | ** |
27.10.18 | - | 29.90 | ** |
22.10.18 | - | 29.90 | ** |
17.10.18 | - | 29.90 | ** |
08.10.18 | - | 29.90 | ** |
01.10.18 | - | 29.90 | ** |
30.09.18 | - | 29.90 | ** |
28.09.18 | - | 29.90 | ** |
26.09.18 | - | 29.90 | ** |
11.09.18 | - | 29.90 | ** |
07.09.18 | - | 29.90 | ** |
29.08.18 | - | 29.90 | ** |
24.08.18 | - | 29.90 | ** |
23.08.18 | - | 29.90 | ** |
21.08.18 | - | 29.90 | ** |
20.08.18 | - | 29.90 | ** |
16.08.18 | - | 29.90 | ** |
07.08.18 | - | 29.90 | ** |
04.08.18 | - | 29.90 | ** |
02.08.18 | - | 29.90 | ** |
25.07.18 | - | 29.90 | ** |
17.07.18 | - | 29.90 | ** |
11.07.18 | - | 29.90 | ** |
10.07.18 | - | 29.90 | ** |
06.07.18 | - | 29.90 | ** |
28.06.18 | - | 29.90 | ** |
22.06.18 | - | 29.90 | ** |
13.06.18 | - | 29.90 | ** |
08.06.18 | - | 29.90 | ** |
04.06.18 | - | 29.90 | ** |
01.06.18 | - | 29.90 | ** |
24.05.18 | - | 29.90 | ** |
21.05.18 | - | 29.90 | ** |
17.05.18 | - | 29.90 | ** |
16.05.18 | - | 29.90 | ** |
06.05.18 | - | 29.90 | ** |
05.05.18 | - | 29.90 | ** |
30.04.18 | - | 29.90 | ** |
26.04.18 | - | 29.90 | ** |
19.04.18 | - | 29.90 | ** |
11.04.18 | - | 29.90 | ** |
10.04.18 | - | 29.90 | ** |
09.04.18 | - | 29.90 | ** |
02.04.18 | - | 29.90 | ** |
26.03.18 | - | 29.90 | ** |
19.03.18 | - | 29.90 | ** |
01.03.18 | - | 38.50 | |
26.01.18 | - | 29.90 | ** |
10.08.17 | - | 29.90 | ** |
01.08.16 | - | 34.50 | ** |
07.07.16 | - | 44.50 | |
26.06.16 | - | 44.50 | |
23.06.16 | - | 44.50 | |
20.06.16 | - | 44.50 | |
16.06.16 | - | 44.50 | |
10.03.16 | - | 39.90 | |
09.03.16 | - | 39.90 | |
01.03.16 | - | 39.90 | |
24.02.16 | - | 39.90 | |
21.02.16 | - | 39.90 | |
** акционная цена |
Характеристики | |
Состав | нормализованное по содержанию жира молоко. |
Пищевая ценность на 100 гр | белки - 3,0 гр, жиры - 2,5 гр, углеводы - 4,7 гр |
Калорийность | Энергетическая ценность на 100 гр | 55 ккал / 220 кДж |
Условия хранения | Срок годности | хранить при температуре 4±2 °C. Срок годности 7 суток. После вскрытия упаковки продукт хранить не более 24 часов при температуре 4±2 °C. |
Технология производства | ГОСТ 31450-2013 |
Упаковка | тетра-пак |
Штрих-код | 4607041495435 |
Степень готовности продукта | Способ приготовления | продукт готов к употреблению |
Дата внесения (актуализации) описания | 17.02.2019 |
Варианты названия товара (синонимы, транслитерация и т.д.) | |
Наименование товара | Молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 2,5% |
Молоко питьевое пастеризованное 2,5% Экономная хозяйка 900 мл - Как раз
- Производитель: ООО Ивмолокопродукт, г.Иваново
- Модель: 37-ivanovo-kakraz-000009
- Наличие: Есть в наличии
-
₽ 42.90